◆
The atlas · crypto
Crypto by market cap.
Digital-asset leaderboard. Bitcoin and stablecoins aside, crypto is humanity's largest ongoing experiment in coordination outside state money. The valuation tells you which experiments have network effects.
ranked14
combined$2.4T
btc share64%
| # | name | symbol | price | market cap | % of field |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bitcoin | BTC | $78,276.7 | $1.6T | 64.49% |
| 02 | Ethereum | ETH | $2,328.43 | $281.0B | 11.54% |
| 03 | Tether | USDT | $1.00 | $189.7B | 7.79% |
| 04 | XRP | XRP | $1.43 | $88.5B | 3.64% |
| 05 | BNB | BNB | $638.45 | $86.1B | 3.54% |
| 06 | USDC | USDC | $0.9998 | $77.9B | 3.20% |
| 07 | Solana | SOL | $86.53 | $49.8B | 2.05% |
| 08 | TRON | TRX | $0.3281 | $31.1B | 1.28% |
| 09 | Dogecoin | DOGE | $0.0983 | $15.1B | 0.62% |
| 10 | Hyperliquid | HYPE | $40.95 | $10.4B | 0.43% |
| 11 | UNUS SED LEO | LEO | $10.27 | $9.5B | 0.39% |
| 12 | Bitcoin Cash | BCH | $457.69 | $9.2B | 0.38% |
| 13 | Cardano | ADA | $0.2510 | $9.1B | 0.37% |
| 14 | Monero | XMR | $375.81 | $6.9B | 0.28% |
source: CoinMarketCap · as of 2026-04-24 · prices move, snapshot is at ingest time