◆
The atlas · companies
Public companies by market cap.
The top listed companies globally. Every market cap is a revealed bet that this company is solving a problem at scale. Who solves what is the next question; that's on the problem pages.
ranked50
combined$46.3T
top 10$27.6T
| # | company | ticker | country | market cap | % of field |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NVIDIA | NVDA | USA | $4.9T | 10.47% |
| 02 | Alphabet | GOOG | USA | $4.1T | 8.82% |
| 03 | Apple | AAPL | USA | $4.0T | 8.66% |
| 04 | Microsoft | MSFT | USA | $3.1T | 6.67% |
| 05 | Amazon | AMZN | USA | $2.7T | 5.92% |
| 06 | Broadcom | AVGO | USA | $2.0T | 4.29% |
| 07 | TSMC | TSM | Taiwan | $2.0T | 4.28% |
| 08 | Saudi Aramco | 2222.SR | Saudi Arabia | $1.8T | 3.79% |
| 09 | Meta Platforms | META | USA | $1.7T | 3.61% |
| 10 | Tesla | TSLA | USA | $1.4T | 3.03% |
| 11 | Walmart | WMT | USA | $1.1T | 2.27% |
| 12 | Berkshire Hathaway | BRK-B | USA | $1.0T | 2.19% |
| 13 | Samsung | 005930.KS | South Korea | $978.7B | 2.11% |
| 14 | JPMorgan Chase | JPM | USA | $835.2B | 1.80% |
| 15 | Eli Lilly | LLY | USA | $819.8B | 1.77% |
| 16 | Exxon Mobil | XOM | USA | $625.7B | 1.35% |
| 17 | Visa | V | USA | $595.5B | 1.29% |
| 18 | SK Hynix | 000660.KS | South Korea | $585.2B | 1.26% |
| 19 | Tencent | TCEHY | China | $562.6B | 1.21% |
| 20 | Johnson & Johnson | JNJ | USA | $555.2B | 1.20% |
| 21 | ASML | ASML | Netherlands | $546.4B | 1.18% |
| 22 | Micron Technology | MU | USA | $543.3B | 1.17% |
| 23 | Oracle | ORCL | USA | $507.0B | 1.09% |
| 24 | AMD | AMD | USA | $497.8B | 1.07% |
| 25 | Costco | COST | USA | $450.0B | 0.97% |
| 26 | Mastercard | MA | USA | $448.3B | 0.97% |
| 27 | Netflix | NFLX | USA | $390.8B | 0.84% |
| 28 | Caterpillar | CAT | USA | $388.6B | 0.84% |
| 29 | Bank of America | BAC | USA | $374.1B | 0.81% |
| 30 | Chevron | CVX | USA | $373.7B | 0.81% |
| 31 | China Construction Bank | 601939.SS | China | $373.3B | 0.81% |
| 32 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | China | $361.0B | 0.78% |
| 33 | AbbVie | ABBV | USA | $355.4B | 0.77% |
| 34 | Cisco | CSCO | USA | $349.9B | 0.76% |
| 35 | Procter & Gamble | PG | USA | $340.5B | 0.73% |
| 36 | Home Depot | HD | USA | $338.8B | 0.73% |
| 37 | Palantir | PLTR | USA | $338.6B | 0.73% |
| 38 | Roche | RO.SW | Switzerland | $337.4B | 0.73% |
| 39 | Intel | INTC | USA | $335.3B | 0.72% |
| 40 | ICBC | 1398.HK | China | $330.3B | 0.71% |
| 41 | Coca-Cola | KO | USA | $328.3B | 0.71% |
| 42 | Alibaba | BABA | China | $325.0B | 0.70% |
| 43 | Lam Research | LRCX | USA | $323.3B | 0.70% |
| 44 | UnitedHealth | UNH | USA | $322.0B | 0.70% |
| 45 | Applied Materials | AMAT | USA | $320.5B | 0.69% |
| 46 | HSBC | HSBC | UK | $310.6B | 0.67% |
| 47 | GE Vernova | GEV | USA | $308.9B | 0.67% |
| 48 | Morgan Stanley | MS | USA | $299.5B | 0.65% |
| 49 | AstraZeneca | AZN | UK | $298.1B | 0.64% |
| 50 | CATL | 300750.SZ | China | $297.5B | 0.64% |
source: companiesmarketcap.com · as of 2026-04-24