◆
The atlas · companies
Public companies by market cap.
The top listed companies globally. Every market cap is a revealed bet that this company is solving a problem at scale. Who solves what is the next question; that's on the problem pages.
ranked50
combined$52.0T
top 10$29.8T
| # | company | ticker | country | market cap | % of field |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | NVIDIA | NVDA | USA | $5.3T | 10.20% |
| 02 | Apple | AAPL | USA | $4.6T | 8.76% |
| 03 | Alphabet | GOOG | USA | $4.4T | 8.38% |
| 04 | Microsoft | MSFT | USA | $3.7T | 7.13% |
| 05 | Amazon | AMZN | USA | $2.9T | 5.64% |
| 06 | TSMC | TSM | Taiwan | $2.2T | 4.17% |
| 07 | Broadcom | AVGO | USA | $2.0T | 3.84% |
| 08 | Saudi Aramco | 2222.SR | Saudi Arabia | $1.7T | 3.28% |
| 09 | SpaceX | SPCX | USA | $1.5T | 2.91% |
| 10 | Meta Platforms | META | USA | $1.5T | 2.89% |
| 11 | Tesla | TSLA | USA | $1.3T | 2.42% |
| 12 | Berkshire Hathaway | BRK-B | USA | $1.1T | 2.17% |
| 13 | Samsung | 005930.KS | South Korea | $1.1T | 2.07% |
| 14 | Eli Lilly | LLY | USA | $1.1T | 2.04% |
| 15 | Micron Technology | MU | USA | $995.5B | 1.91% |
| 16 | JPMorgan Chase | JPM | USA | $947.1B | 1.82% |
| 17 | Walmart | WMT | USA | $891.9B | 1.71% |
| 18 | AMD | AMD | USA | $797.8B | 1.53% |
| 19 | SK Hynix | 000660.KS | South Korea | $717.5B | 1.38% |
| 20 | Visa | V | USA | $691.7B | 1.33% |
| 21 | ASML | ASML | Netherlands | $654.6B | 1.26% |
| 22 | Exxon Mobil | XOM | USA | $641.8B | 1.23% |
| 23 | Johnson & Johnson | JNJ | USA | $619.3B | 1.19% |
| 24 | Tencent | TCEHY | China | $546.7B | 1.05% |
| 25 | CXMT | 688825.SS | China | $545.7B | 1.05% |
| 26 | Mastercard | MA | USA | $504.5B | 0.97% |
| 27 | Intel | INTC | USA | $503.4B | 0.97% |
| 28 | Cisco | CSCO | USA | $476.4B | 0.92% |
| 29 | Bank of America | BAC | USA | $440.5B | 0.85% |
| 30 | AbbVie | ABBV | USA | $430.9B | 0.83% |
| 31 | Costco | COST | USA | $420.9B | 0.81% |
| 32 | Applied Materials | AMAT | USA | $418.8B | 0.81% |
| 33 | Oracle | ORCL | USA | $413.3B | 0.79% |
| 34 | Caterpillar | CAT | USA | $394.7B | 0.76% |
| 35 | China Construction Bank | 601939.SS | China | $392.2B | 0.75% |
| 36 | General Electric | GE | USA | $388.6B | 0.75% |
| 37 | Lam Research | LRCX | USA | $382.6B | 0.74% |
| 38 | Palantir | PLTR | USA | $374.7B | 0.72% |
| 39 | Coca-Cola | KO | USA | $373.7B | 0.72% |
| 40 | Chevron | CVX | USA | $371.3B | 0.71% |
| 41 | UnitedHealth | UNH | USA | $366.9B | 0.71% |
| 42 | Roche | RO.SW | Switzerland | $361.3B | 0.69% |
| 43 | HSBC | HSBC | UK | $351.7B | 0.68% |
| 44 | Home Depot | HD | USA | $348.5B | 0.67% |
| 45 | Procter & Gamble | PG | USA | $342.2B | 0.66% |
| 46 | Agricultural Bank of China | 601288.SS | China | $337.4B | 0.65% |
| 47 | Morgan Stanley | MS | USA | $336.0B | 0.65% |
| 48 | ICBC | 1398.HK | China | $327.2B | 0.63% |
| 49 | Merck | MRK | USA | $317.1B | 0.61% |
| 50 | Netflix | NFLX | USA | $306.8B | 0.59% |
source: companiesmarketcap.com · as of 2026-08-07 · why these companies are valuable →